2023-01-04 14:14:15
浏览:
临沂市不动产登记交易中心不动产登记继承公证辅助审查服务项目成交公告 | ||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市不动产登记交易中心 地址:临沂市北京路8号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8770923 | ||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:明信招标代理(山东)有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | ||||||||||||||||||||||||||
联系方式:19953812978 | ||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市不动产登记交易中心不动产登记继承公证辅助审查服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371300202102000469 | ||||||||||||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年7月28日 | ||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2021年8月11日 | ||||||||||||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A1:宋伟、夏继旭、王庆勇、标包A2:宋伟、夏继旭、王庆勇、标包A3:宋伟、夏继旭、王庆勇、标包A4:宋伟、夏继旭、王庆勇 | ||||||||||||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A1:山东省临沂市兰山公证处(100.0、100.0、100.0)、山东省临沂市罗庄公证处(96.0、97.0、97.0)、山东省临沂市沂蒙公证处(97.0、98.0、98.0)、山东省临沂市东信公证处(90.0、95.0、95.0)、山东省临沭县公证处(91.0、91.0、92.0)、山东省沂南县公证处(66.0、78.0、78.0)标包A2:山东省临沂市沂蒙公证处(97.0、98.0、98.0)、山东省临沂市罗庄公证处(96.0、97.0、97.0)、山东省临沂市兰山公证处(100.0、100.0、100.0)、山东省临沂市东信公证处(90.0、95.0、95.0)、山东省临沭县公证处(91.0、91.0、92.0)、山东省沂南县公证处(69.0、78.0、78.0)标包A3:山东省临沂市罗庄公证处(96.0、97.0、97.0)、山东省临沂市兰山公证处(100.0、100.0、100.0)、山东省临沂市沂蒙公证处(97.0、98.0、98.0)、山东省临沂市东信公证处(90.0、95.0、95.0)、山东省临沭县公证处(91.0、91.0、92.0)、山东省沂南县公证处(66.0、78.0、78.0)标包A4:山东省临沂市东信公证处(90.0、95.0、95.0)、山东省临沂市罗庄公证处(96.0、97.0、97.0)、山东省临沂市兰山公证处(100.0、100.0、100.0)、山东省临沂市沂蒙公证处(97.0、98.0、98.0)、山东省临沭县公证处(91.0、91.0、92.0)、山东省沂南县公证处(66.0、78.0、78.0) | ||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2021年8月11日 至 2021年8月12日 | ||||||||||||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
联系人:明信招标代理(山东)有限公司 联系方式:19953812978 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||
1、山东省临沂市兰山公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
2、山东省临沂市兰山公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
3、山东省临沂市兰山公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
4、山东省临沂市罗庄公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
5、山东省临沂市罗庄公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
6、山东省临沂市罗庄公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
7、山东省临沂市东信公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
8、山东省临沂市东信公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
9、山东省临沂市东信公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
10、山东省临沭县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
11、山东省临沭县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
12、山东省临沭县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
13、山东省临沭县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
14、山东省沂南县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
15、山东省沂南县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
16、山东省沂南县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
17、山东省沂南县公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
18、山东省临沂市沂蒙公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
19、山东省临沂市沂蒙公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||
20、山东省临沂市沂蒙公证处:评审得分较低(其他情形因拟投入本项目服务团队情况等不占优势导致商务部分、技术部分得分偏低) |