2023-01-04 14:17:42
浏览:
临沂市疾病预防控制中心2021年实验室试剂耗材采购项目中标公告 | ||||||||||||||||
一、采购人:临沂市疾病预防控制中心 地址:临沂市北京路3号(临沂市疾病预防控制中心) | ||||||||||||||||
联系方式:8127103(临沂市疾病预防控制中心) | ||||||||||||||||
采购代理机构:明信招标代理(山东)有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | ||||||||||||||||
联系方式:19953812978 | ||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市疾病预防控制中心2021年实验室试剂耗材采购项目 | ||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371300202102000478 | ||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
四、中标情况: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A:丁明旭、张继成、王振华、刘凤芝、冯立志、标包B:丁明旭、张继成、王振华、刘凤芝、冯立志 | ||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A:济南凯晨生物科技有限公司(87.0、88.0、89.0、92.0、97.0)、济南逸宸医疗科技有限公司(71.93、73.93、73.93、76.93、77.93)、山东修榕科技发展有限公司(75.74、75.74、77.74、79.74、81.74)标包B:上海晋赞医疗器械有限公司(87.03、90.03、92.03、93.03、94.03)、济南乾元生物技术有限公司(86.0、89.0、91.0、92.0、93.0)、山东卓优生物科技有限公司(63.02、65.02、68.02、73.02、74.02)、山东修榕科技发展有限公司(74.81、76.81、77.81、78.81、80.81) | ||||||||||||||||
七、公告期限:2021年8月19日 至 2021年8月19日 | ||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||
联系人:明信招标代理(山东)有限公司 联系方式:19953812978 | ||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||
1、济南逸宸医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、投标产品配置、技术性能等因素不占优势,导致技术部分、商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
2、山东修榕科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、投标产品配置、技术性能等因素不占优势,导致技术部分、商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
3、山东修榕科技发展有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、投标产品配置、技术性能等因素不占优势导致商务部分;技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
4、山东永利信医疗器械有限公司:资格审查未通过(其他情形未在规定的时间内进行实质性响应) | ||||||||||||||||
5、山东卓优生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形因类似业绩、投标产品配置、技术性能等因素不占优势导致商务部分;技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||
6、济南辰阳医疗器械有限公司:资格审查未通过(其他情形未在规定的时间内进行实质性响应) | ||||||||||||||||
7、济南乾元生物技术有限公司:评审得分较低(其他情形因供货、安装方案、售后服务及承诺等因素不占优势导致综合得分偏低) | ||||||||||||||||
8、山东华信医疗科技有限公司:资格审查未通过(其他情形未在规定的时间内进行实质性响应) |