2023-01-04 14:19:35
浏览:
罗庄区企业安全生产专家查隐患项目成交公告 | ||||||||||||||||
一、采购人:临沂市罗庄区应急管理局,临沂市罗庄区应急管理局 地址:临沂市罗庄区双月园路11号(临沂市罗庄区应急管理局),临沂市罗庄区双月园路11号(临沂市罗庄区应急管理局) | ||||||||||||||||
联系方式:0539-8246747(临沂市罗庄区应急管理局),0539-8246747(临沂市罗庄区应急管理局) | ||||||||||||||||
采购代理机构:明信招标代理(山东)有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | ||||||||||||||||
联系方式:15653925000 | ||||||||||||||||
二、采购项目名称:罗庄区企业安全生产专家查隐患项目 | ||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371311202102000056 | ||||||||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月15日 | ||||||||||||||||
四、成交日期:2021年6月28日 | ||||||||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:韩永利、梅金乾、刘孜、标包B:韩永利、梅金乾、刘孜 | ||||||||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:济宁永安安全生产科技研究院有限公司(88.0、91.0、95.0)、山东欣鹏安全技术咨询有限公司(72.99、82.99、82.99)、赛飞特工程技术集团有限公司(76.77、80.77、84.77)、北京维科尔安全技术咨询有限责任公司(81.39、86.39、90.39)标包B:北京维科尔安全技术咨询有限责任公司(84.39、86.39、94.39)、山东欣鹏安全技术咨询有限公司(72.99、82.99、82.99)、赛飞特工程技术集团有限公司(76.57、80.57、84.57)、济宁永安安全生产科技研究院有限公司(80.0、83.0、93.0) | ||||||||||||||||
九、公告期限:2021年6月30日 至 2021年6月30日 | ||||||||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||
联系人:明信招标代理(山东)有限公司 联系方式:15653925000 | ||||||||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||
1、北京维科尔安全技术咨询有限责任公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
2、赛飞特工程技术集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
3、赛飞特工程技术集团有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
4、临沂高盛工业技术研究院有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||
5、临沂高盛工业技术研究院有限公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||
6、山东欣鹏安全技术咨询有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
7、山东欣鹏安全技术咨询有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||
8、济宁永安安全生产科技研究院有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |