2023-01-05 16:58:56
浏览:
临沂市特种设备检验研究院物业管理服务(非院本部)采购项目成交公告 | |||||||||||
一、采购人:临沂市特种设备检验研究院 地址:(临沂市特种设备检验研究院) | |||||||||||
联系方式:(临沂市特种设备检验研究院) | |||||||||||
采购代理机构:明信招标代理(山东)有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | |||||||||||
联系方式:15653925000 | |||||||||||
二、采购项目名称:临沂市特种设备检验研究院物业管理服务(非院本部)采购项目 | |||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371300202102000383 | |||||||||||
三、公告发布日期:2021年6月21日 | |||||||||||
四、成交日期:2021年7月2日 | |||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||
六、成交情况: | |||||||||||
| |||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:朱崇群、刁羽、滕金冰 | |||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:临沂诚诺物业服务有限公司(86.16、86.16、88.16)、山东天元物业管理有限公司(66.77、71.77、72.77)、山东璟豪物业服务有限公司(81.88、81.88、82.88)、临沂市颐正物业管理有限公司(62.16、66.16、69.16)、山东拂晓物业管理有限公司(82.0、83.0、83.0)、临沂好来物业管理有限公司(71.14、73.14、73.14)、山东鸿锦物业管理有限公司(66.73、68.73、69.73) | |||||||||||
九、公告期限:2021年7月3日 至 2021年7月5日 | |||||||||||
十、采购项目联系方式: | |||||||||||
联系人:明信招标代理(山东)有限公司 联系方式:15653925000 | |||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||
1、山东天元物业管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
2、山东拂晓物业管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
3、山东璟豪物业服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
4、临沂冠安物业服务有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | |||||||||||
5、临沂市福星物业管理有限公司:评审得分较低(其他情形未按照文件约定时间进行签到) | |||||||||||
6、临沂环城物业管理有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | |||||||||||
7、临沂好来物业管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
8、临沂市顺安物业服务有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | |||||||||||
9、临沂市颐正物业管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | |||||||||||
10、山东明德物业管理集团有限公司:评审得分较低(其他情形未递交响应文件) | |||||||||||
11、山东鸿锦物业管理有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |