2023-01-06 15:00:37
浏览:
临沂市河东区自然资源局地上附着物评估项目中标公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、采购人:临沂市河东区自然资源局 地址:临沂市河东区解放东路(临沂市河东区自然资源局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0539-8081538(临沂市河东区自然资源局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购代理机构:明信招标代理(山东)有限公司 地址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:15653925000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目名称:临沂市河东区自然资源局地上附着物评估项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371312202102000210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评标委员会成员名单:标包A01:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A02:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A03:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A04:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A05:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A06:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A07:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A08:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A09:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A10:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A11:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A12:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A13:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A14:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A15:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A16:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A17:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A18:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A20:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A21:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A22:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A25:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A26:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A27:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A28:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A29:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A30:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A31:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A32:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A33:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕、标包A34:平启伟、高丽梅、华冰、李红梅、张雨燕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购小组成员评审结果:标包A01:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(76.0、76.0、81.0、81.0、92.0)、山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、76.0、89.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、87.0)标包A02:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(76.0、76.0、76.0、81.0、92.0)、山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东林海房地产资产价格评估有限公司(68.0、68.0、68.0、71.0、84.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东正阳房地产评估有限公司(70.0、71.0、71.0、71.0、87.0)标包A03:山东大地房地产土地估价有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、84.0)标包A04:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(67.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、84.0)标包A05:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(76.0、76.0、76.0、78.0、89.0)、山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、76.0、89.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、76.0、89.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、84.0)标包A06:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、89.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、76.0、86.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、89.0)标包A07:山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(76.0、79.0、79.0、81.0、87.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、76.0、86.0)标包A08:山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(74.0、79.0、79.0、79.0、87.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A09:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、74.0、84.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A10:山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(74.0、74.0、76.0、79.0、87.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东大地房地产土地估价有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(70.0、70.0、72.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、68.0、71.0、71.0、81.0)标包A11:山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(74.0、74.0、76.0、79.0、87.0)、山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、84.0)标包A12:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A13:山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(74.0、74.0、74.0、79.0、84.0)、山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(61.0、61.0、61.0、61.0、66.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A14:山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(74.0、74.0、74.0、76.0、84.0)、山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(61.0、61.0、61.0、61.0、66.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A15:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(61.0、61.0、61.0、61.0、66.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A16:山东恒达信资产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、83.0)、山东元真荣祺土地房地产资产评估有限公司(61.0、61.0、61.0、61.0、74.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、86.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A17:山东恒达信资产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(71.0、71.0、71.0、73.0、83.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A18:山东同泰土地房地产资产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、79.0、86.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)标包A20:临沂都强土地房地产资产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)标包A21:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(68.0、71.0、71.0、74.0、84.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、76.0、83.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A22:临沂都强土地房地产资产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(68.0、71.0、73.0、74.0、84.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)标包A25:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东大地房地产土地估价有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、86.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、86.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A26:山东恒达信资产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(68.0、71.0、71.0、74.0、84.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)标包A27:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东大地房地产土地估价有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)、山东同泰土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、70.0、73.0、73.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、78.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、73.0)标包A28:山东恒达信资产评估有限公司(73.0、76.0、76.0、81.0、83.0)、山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、83.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、76.0、86.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、76.0)标包A29:山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(74.0、74.0、79.0、79.0、87.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(71.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、78.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、73.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A30:山东大宇建设项目管理房地产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、89.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、76.0、86.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、78.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、73.0)、山东正阳房地产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A31:山东恒达信资产评估有限公司(76.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、73.0、73.0、76.0、86.0)、山东茂达土地房地产资产评估有限公司(70.0、70.0、73.0、73.0、73.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(68.0、68.0、71.0、71.0、81.0)标包A32:临沂都强土地房地产资产评估有限公司(71.0、71.0、71.0、73.0、84.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(70.0、70.0、70.0、73.0、83.0)、山东正阳房地产评估有限公司(68.0、68.0、68.0、71.0、81.0)标包A33:临沂元真土地房地产估价测绘有限公司(73.0、76.0、76.0、76.0、86.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东恒达信资产评估有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、78.0)、临沂都强土地房地产资产评估有限公司(68.0、71.0、71.0、71.0、81.0)标包A34:山东瑞盛土地房地产资产评估测绘有限公司(74.0、74.0、74.0、74.0、84.0)、山东光大土地房地产资产评估测绘有限公司(73.0、73.0、73.0、73.0、83.0)、山东恒达信资产评估有限公司(70.0、73.0、73.0、73.0、83.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2021年9月27日 至 2021年9月27日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:明信招标代理(山东)有限公司 联系方式:15653925000 |