2023-01-06 15:04:23
浏览:
临沂市河东区自然资源局地上附着物评估项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||
一、项目编号:SDGP371312202102000210 | ||||||||||||||||||
二、项目名称:临沂市河东区自然资源局地上附着物评估项目 | ||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A19:曽青、李帘玫、王伟、刘中英、马金国、标包A23:曽青、李帘玫、王伟、刘中英、马金国、标包A24:曽青、李帘玫、王伟、刘中英、马金国 | ||||||||||||||||||
标包A19:临沂元真资产评估有限公司(85.0、87.0、90.0、95.0、95.0)、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司(71.0、76.0、79.0、79.0、81.0)、山东林海房地产资产价格评估有限公司(82.0、84.0、85.0、87.0、89.0)、山东恒达信资产评估有限公司(79.0、82.0、82.0、84.0、87.0) 标包A23:山东恒达信资产评估有限公司(84.0、87.0、92.0、97.0、97.0)、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司(76.0、79.0、81.0、81.0、86.0)、山东林海房地产资产价格评估有限公司(82.0、82.0、84.0、84.0、94.0)、临沂元真资产评估有限公司(62.0、70.0、77.0、82.0、87.0) 标包A24:山东林海房地产资产价格评估有限公司(82.0、84.0、87.0、92.0、92.0)、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司(76.0、79.0、81.0、81.0、86.0)、临沂元真资产评估有限公司(69.0、72.0、74.0、82.0、82.0)、山东恒达信资产评估有限公司(79.0、82.0、84.0、87.0、89.0) | ||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
收费标准:文件规定 | ||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):3000 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山东恒达信资产评估有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
2、山东恒达信资产评估有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
3、山东林海房地产资产价格评估有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、山东林海房地产资产价格评估有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、临沂元真资产评估有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
8、山东中元资产评估土地房地产估价有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、临沂元真资产评估有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
名 称:临沂市河东区自然资源局,临沂市河东区自然资源局,临沂市河东区自然资源局 | ||||||||||||||||||
地 址:临沂市河东区解放东路(临沂市河东区自然资源局),临沂市河东区解放东路(临沂市河东区自然资源局),临沂市河东区解放东路(临沂市河东区自然资源局) | ||||||||||||||||||
联系方式:0539-8081538(临沂市河东区自然资源局),0539-8081538(临沂市河东区自然资源局),0539-8081538(临沂市河东区自然资源局) | ||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名 称:明信招标代理(山东)有限公司 | ||||||||||||||||||
地 址:山东省临沂市兰山县(区)柳青街道环球商务中心1号楼号环球商务中心1号楼A-1206号 | ||||||||||||||||||
联系方式:15653925000 | ||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:明信招标代理(山东)有限公司 | ||||||||||||||||||
联系方式:15653925000 | ||||||||||||||||||
十一、附件: | ||||||||||||||||||
报价单支付表.pdf |